
Terminal intelligent tenu dans la main de position de WIFI avec le lecteur Loyalty Program System de NFC
ContPerson : Steven Yao
Numéro de téléphone : +86-13424312532
Quel est l'app? : +8613424312532
Quantité de commande min : | négociable | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1 PC par boîte, PC 10 par carton | Délai de livraison : | 1-4 semaines |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 ensembles/ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certification: | PCI CE Rohs | Numéro de modèle: | T90FO |
Détail Infomation |
|||
Processeur: | BRAS Cortex-A53 de 4 noyaux | OS: | Android 7 ou en haut |
---|---|---|---|
Filtrer: | Écran tactile de 5,5 pouces | Empreinte digitale: | Aratek, FBI a certifié |
Batterie: | 7.4V5800mAh | Imprimante: | Imprimante thermique inbedded |
Caméra arrière: | pixel de 8M | Communication: | 2G / 3G/4G/wifi, bluetooth |
Mettre en évidence: | Terminal tenu dans la main de position d'EFT,Terminal tenu dans la main de position de PCI d'EMV,terminal de paiement des téléphones portables 5800mAh |
Description de produit
FAQ
1. Pouvez-vous fournir le logiciel d'application pour le matériel ?
Nous fournissons SDK libre et le manuel d'utilisation de tout l'api pour soutenir votre développement ou programmation.
2. fait le dispositif ont le défaut de langue comme anglais ?
Naturellement, notre dispositif soutient multilingue tel que l'anglais, Espagnols, portugais, français, allemand, polonais et ainsi de suite.
3. Votre dispositif peut-il installer les applis d'Android que nos clients fournissent ?
Aucun problème. Envoyez-juste nous vos applis et alors nos ingénieurs peuvent faire cela pour vous.
Pourquoi choisissez-nous
Nos expériences d'années nous ont faits plus rapidement et meilleur, nos équipes sont vraiment spécialisées, de notre service des achats à nos ouvriers, chacun est principale à notre succès. Nos équipes de ventes se composent de beaucoup de nationalités, certains des marchés extérieurs avec des années d'expérience. Ceci nous donne les meilleures techniques de communication dans l'industrie. Notre connaissance anglais et du marché mondial est une autre raison pour laquelle le choix de nous semble seulement raisonnable.
Configuration de position de WCT-T90FO Android | ||
Type | Spéc. de produit | |
Plate-forme | Processeur | MTK MT8735 (4-Core BRAS Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
ÉCLAIR | 8GB/16GB EMMC, carte de TF a soutenu | |
OS | OS de paiement de sécurité d'Android 7,0 | |
Processeur de sécurité | MAXIM MAX 32555 (microcontrôleur sûr de DeepCover) | |
Radio | Norme sans fil | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS : B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Logements pour carte | 4 fentes de PSAM, 2 fentes de SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
Affichage à cristaux liquides et écran tactile | Pixels d'affichage à cristaux liquides | 720*1280 IPS |
Affichage à cristaux liquides | 5,5 pouces | |
Écran tactile | G+F+F, contact capacitif de couleur, contact multi, signature capable, vidéo capable | |
Clavier numérique | Clé physique | Sous tension/hors tension, Volumn, Volumn vers le bas. |
Clavier numérique virtuel | Touche début d'écran, touche de fonction, clés numériques. | |
Audio | Orateur | 1 W X 1 |
Microphone | À entrée vocale | |
USB | Norme d'USB | Type C 2,0 d'USB |
Autre | Batterie de charge, appui d'OTG | |
Caméra | ARRIÈRE | 8Mega pixels, CMOS, AF, code barres de QR/2D, image de JPEG, vidéo. |
AVANT | Na | |
NFC | Norme | ISO14443 type A/B (appui de NFC, de ISO/IEC 14443&7816, de Felica d'OIN 18092) |
Spectre | 13.56MHz | |
Carte d'IC | Carte sans contact | NFC 13,56 mégahertz, type A&B, ISO/IEC 14443&7816 de soutien ISO/IEC 14443 |
Carte d'EMV | Smart Card | EMV et PBOC conformes |
MSR | Carte magnétique | OIN 7810, 7811, 7813 ; Voie triple, bidirectionnelle ; vitesse 10cm/sec - 100cm/sec de grand coup. |
Batterie | Type de batterie | batterie de polymère de Li-ion |
Capacité | 3.7V, 5800mAh | |
Chargeur | 5V/2A | |
Certification | ICC | Contact d'EMV L1/PBCO L1 |
Contact d'EMV L2/PBOC L2 | ||
NFC | EMV L1 sans contact/qPBOC L1 | |
EMV L2 sans contact/qPBOC L2 | ||
Sécurité | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Environnement de fonctionnement | La température | °C -5 à +50 |
Hygrométrie | Rhésus de 10 % à de 85 % | |
Environnement de stockage | La température | °C -10 à +60 |
Hygrométrie | Rhésus de 10 % à de 90 % | |
Taille et Weigt | Dimension et poids | 210mm*85mm*53mm, 480g avec la batterie |
Imprimante micro | Impression de la méthode | méthode de point ligne thermique |
Papier | Papier de petit pain thermique 57*40 (standard) millimètre | |
Région efficace impression | 48mm | |
Vitesse | 70mm/sec maximum (480 pointillent la ligne/sec) | |
Impression des résolutions | 8 dots/mm | |
Caractère | points 12*24dots et 24*48 | |
Nombre de colonnes | 32columns/line | |
La vie de tête d'impression | Résistance d'impulsion : 100 millions d'impulsions/point (dans nos conditions standard) ; | |
Résistance à l'abrasion : course 50km (rapport de papier d'impression : 25% ou moins) |
Entrez votre message