
Terminal biométrique de position d'Android 7,0, machine portative de position avec l'imprimante Built In Battery
ContPerson : Steven Yao
Numéro de téléphone : +86-13424312532
Quel est l'app? : +8613424312532
Quantité de commande min : | négociable | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1 PC par boîte, PC 10 par carton | Délai de livraison : | 1-4 semaines |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 ensembles/ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certification: | PCI CE Rohs | Numéro de modèle: | T90-FO |
Détail Infomation |
|||
Imprimante: | Imprimante thermique inbedded | Type de batterie: | batterie de polymère de Li-ion |
---|---|---|---|
RAM: | 1GB/2GB LPDDR3 | ÉCLAIR: | 8GB/16GB EMMC |
Vérification: | Module biométrique de vérification de veine de doigt | Processeur de sécurité: | MAXIM MAX 32555 (microcontrôleur sûr de DeepCover) |
Logements pour carte d'USIM: | 4 fentes de PSAM, 2 fentes de SIM | WLAN: | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz |
Mettre en évidence: | terminal de position de code de 2482MHz Qr,Terminal de position de code de Qr biométrique,Position mobile de TDD LTE Android |
Description de produit
WCT-T90FO utilise l'unité centrale de traitement de haute performance et intègre le paiement, le scanner de code barres, et l'imprimante rapide dans un corps. La conception de large volume de batterie fait aux performances plus d'excellence.
Fonctions standard :
1. Android 7,0, écran tactile de 5,5 pouces, 4G, 3G, Wifi, Bluetooth
2. 5M Camera Barcode Scanner
3. Imprimante thermique intégrée de 58mm
4. 2-4 SIM Card Slot
Configuration de position de WCT Android | ||
Type | Spéc. de produit | |
Plate-forme | Processeur | MTK MT8735 (4-Core BRAS Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
ÉCLAIR | 8GB/16GB EMMC | |
OS | OS de paiement de sécurité d'Android 7,0 | |
Processeur de sécurité | MAXIM MAX 32555 (microcontrôleur sûr de DeepCover) | |
Radio | Norme sans fil | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS : B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Logements pour carte | 4 fentes de PSAM, 2 fentes de SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
Affichage à cristaux liquides et écran tactile | Pixels d'affichage à cristaux liquides | 720*1280 IPS |
Affichage à cristaux liquides | 5,5 pouces | |
Écran tactile | G+F+F, contact capacitif de couleur, contact multi, signature capable, vidéo capable | |
Clavier numérique | Clé physique | Sous tension/hors tension, Volumn, Volumn vers le bas. |
Clavier numérique virtuel | Touche début d'écran, touche de fonction, clés numériques. | |
Audio | Orateur | 1 W X 1 |
Microphone | À entrée vocale | |
USB | Norme d'USB | Type C 2,0 d'USB |
Autre | Batterie de charge, appui d'OTG | |
Caméra | ARRIÈRE | 8Mega pixels, CMOS, AF, code barres de QR/2D, image de JPEG, vidéo. |
AVANT | 2Mega pixels, CMOS, image de JPEG, vidéo. | |
NFC | Norme | ISO14443 type A/B (appui de NFC, de ISO/IEC 14443&7816, de Felica d'OIN 18092) |
Spectre | 13.56MHz | |
Carte d'IC | Carte sans contact | NFC 13,56 mégahertz, type A&B, ISO/IEC 14443&7816 de soutien ISO/IEC 14443 |
Carte d'EMV | Smart Card | EMV et PBOC conformes |
MSR | Carte magnétique | OIN 7810, 7811, 7813 ; Voie triple, bidirectionnelle ; vitesse 10cm/sec - 100cm/sec de grand coup. |
Batterie | Type de batterie | batterie de polymère de Li-ion |
Capacité | 3.7V, 5800mAh | |
Chargeur | 5V/2A | |
Certification | ICC | Contact d'EMV L1/PBCO L1 |
Contact d'EMV L2/PBOC L2 | ||
NFC | EMV L1 sans contact/qPBOC L1 | |
EMV L2 sans contact/qPBOC L2 | ||
Sécurité | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Environnement de fonctionnement | La température | °C -5 à +50 |
Hygrométrie | Rhésus de 10 % à de 85 % | |
Environnement de stockage | La température | °C -10 à +60 |
Hygrométrie | Rhésus de 10 % à de 90 % | |
Taille et Weigt | Dimension et poids | 203mm*85mm*53mm, 480g avec la batterie |
Imprimante micro | Impression de la méthode | méthode de point ligne thermique |
Papier | Papier de petit pain thermique 57*40 (standard) millimètre | |
Région efficace impression | 48mm | |
Vitesse | 70mm/sec maximum (480 pointillent la ligne/sec) | |
Impression des résolutions | 8 dots/mm | |
Caractère | points 12*24dots et 24*48 | |
Nombre de colonnes | 32columns/line | |
La vie de tête d'impression | Résistance d'impulsion : 100 millions d'impulsions/point (dans nos conditions standard) ; | |
Résistance à l'abrasion : course 50km (rapport de papier d'impression : 25% ou moins) |
L'information de l'entreprise :
Wisecard (une société de WiseGroup) est un fournisseur global de solution qui avait fourni dans le monde entier le paiement innovateur et les solutions sûres aux institutions financières, aux entités de gouvernement et aux opérateurs de telco.
Wisecard avaient fourni dans le monde entier la carte à puce d'EMV, carte biométrique d'EMV, logiciel de perso d'EMV, établissement de carte, estampeurs d'EMV, terminaux de position, opérations bancaires futées, machine intelligente de guichet, kiosque, le distributeur automatique, position biométrique, module sûr de matériel, plate-forme mobile de paiement, solution de carte de marque de distributeur, la solution de carte prépayée, système de gestion de carte aux associés dans plus de 60 pays. La suite du produit de Wisecard autorisent de grands institutions financières et secteurs de l'administration publique globaux aussi bien que petites et moyennes banques au détail.
Les solutions de Wisecard s'adaptent au niveau sûr le plus élevé et dernier, et les solutions ont été entièrement examinées et certifiées par les laboratoires d'essai internationaux, comme le FBI, STQC, EMV, PCI SAD, la PA SAD, VISA, MasterCard, Chine UnionPay, JCB, Amex, découvrent, RuPay et etc.
Notes : FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, visa, MasterCard, Chine UnionPay, JCB, Amex, découvrent, RuPay est une marque déposée. Toutes les marques déposées référencées ici sont la propriété des propriétaires respectifs.
Entrez votre message