Soutien sans contact OTG de machine de position de facturation d'institution financière
ContPerson : Kevin YI
Numéro de téléphone : +86-18666299487
Quel est l'app? : +8618666299487
| Quantité de commande min : | négociable | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 1 PC par boîte, PC 10 par carton | Délai de livraison : | 1-4 semaines |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 ensembles/ensembles par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Wisecard |
|---|---|---|---|
| Certification: | PCI CE Rohs | Numéro de modèle: | T90FA |
|
Détail Infomation |
|||
| Processeur: | BRAS Cortex-A53 de 4 noyaux | OS: | Android 7 ou en haut |
|---|---|---|---|
| Écran: | écran tactile de 5,5 pouces | Empreinte digitale: | Aratek, FBI a certifié |
| Batterie: | 7.4V5800mAh | Imprimante: | Imprimante thermique inbedded |
| Caméra arrière: | pixel de 8M | Communication: | 2G / 3G/4G/wifi, bluetooth |
| Mettre en évidence: | Terminal tenu dans la main de position de PBOC Android,Terminal tenu dans la main de position de 2GB LPDDR3,Machine tenue dans la main de position de TDD LTE |
||
Description de produit
★ plus d'options
Les fonctions facultatives s'adaptent à vos besoins réels, lecteur tels que lecteur d'empreintes digitales, de cartes d'IC, base de remplissage, mémoire fiscale, et tous autres accessoires, etc.
Applications de ★
La machine de la position WCT-S8 peut être utilisée tout à fait pour le paiement dans des scénarios : Magasins de détail ; Frais mobiles ; Gestion au détail ; Supermarché de frais de stationnement ; Utilités ; Loteries.
| Configuration de position de WCT-S8 Android | ||
| Type | Spéc. de produit | |
| Plate-forme | Processeur | MTK MT8735 (4-Core BRAS Cortex-A53,1.3GHz) |
| RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
| ÉCLAIR | 8GB/16GB EMMC, carte de TF a soutenu | |
| OS | OS de paiement de sécurité d'Android 7,0 | |
| Processeur de sécurité | MAXIM MAX 32555 (microcontrôleur sûr de DeepCover) | |
| Radio | Norme sans fil | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
| TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
| TDS-CDMA : B34/B39 | ||
| EVDO : BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS : B3/B8 | |
| WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
| BT 4,1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
| USIM | Logements pour carte | 4 fentes de PSAM, 2 fentes de SIM |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS |
| Affichage à cristaux liquides et écran tactile | Pixels d'affichage à cristaux liquides | 720*1280 IPS |
| Affichage à cristaux liquides | 5,5 pouces | |
| Écran tactile | G+F+F, contact capacitif de couleur, contact multi, signature capable, vidéo capable | |
| Clavier numérique | Clé physique | Sous tension/hors tension, Volumn, Volumn vers le bas. |
| Clavier numérique virtuel | Touche début d'écran, touche de fonction, clés numériques. | |
| Audio | Orateur | 1 W X 1 |
| Microphone | À entrée vocale | |
| USB | Norme d'USB | Type C 2,0 d'USB |
| Autre | Batterie de charge, appui d'OTG | |
| Caméra | ARRIÈRE | 8Mega pixels, CMOS, AF, code barres de QR/2D, image de JPEG, vidéo. |
| AVANT | Na | |
| NFC | Norme | ISO14443 type A/B (appui de NFC, de ISO/IEC 14443&7816, de Felica d'OIN 18092) |
| Spectre | 13.56MHz | |
| Carte d'IC | Carte sans contact | NFC 13.56MHz, type A&B, ISO/IEC 14443&7816 de soutien ISO/IEC 14443 |
| Carte d'EMV | Smart Card | EMV et PBOC conformes |
| MSR | Carte magnétique | OIN 7810, 7811, 7813 ; Voie triple, bidirectionnelle ; vitesse 10cm/sec - 100cm/sec de grand coup. |
| Batterie | Type de batterie | batterie de polymère de Li-ion |
| Capacité | 3.7V, 5800mAh | |
| Chargeur | 5V/2A | |
| Certification | ICC | Contact d'EMV L1/PBCO L1 |
| Contact d'EMV L2/PBOC L2 | ||
| NFC | EMV L1 sans contact/qPBOC L1 | |
| EMV L2 sans contact/qPBOC L2 | ||
| Sécurité | PCI 5,0 | |
| UPTS 2,0 | ||
| Environnement de fonctionnement | La température | °C -5 à +50 |
| Hygrométrie | Rhésus de 10 % à de 85 % | |
| Environnement de stockage | La température | °C -10 à +60 |
| Hygrométrie | Rhésus de 10 % à de 90 % | |
| Taille et Weigt | Dimension et poids | 210mm*85mm*53mm, 480g avec la batterie |
| Imprimante micro | Impression de la méthode | méthode de point ligne thermique |
| Papier | Papier de petit pain thermique 57*40 (standard) millimètre | |
| Région efficace impression | 48mm | |
| Vitesse | 70mm/sec maximum (480 pointillent la ligne/sec) | |
| Impression des résolutions | 8 dots/mm | |
| Caractère | points 12*24dots et 24*48 | |
| Nombre de colonnes | 32columns/line | |
| La vie de tête d'impression | Résistance d'impulsion : 100 millions d'impulsions/point (dans nos conditions standard) ; | |
| Résistance à l'abrasion : course 50km (rapport de papier d'impression : 25% ou moins) | ||
![]()
![]()
![]()

Entrez votre message