
Terminal intelligent tenu dans la main de position de WIFI avec le lecteur Loyalty Program System de NFC
ContPerson : Steven Yao
Numéro de téléphone : +86-13424312532
Quel est l'app? : +8613424312532
Quantité de commande min : | négociable | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1 PC par boîte, PC 10 par carton | Délai de livraison : | 1-4 semaines |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 ensembles/ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certification: | PCI CE Rohs | Numéro de modèle: | S6 |
Détail Infomation |
|||
Écran: | 5Écran tactile de 0,5 pouce | Batterie: | 7.4V 5800mAh |
---|---|---|---|
Imprimante: | Imprimante thermique incorporée | Caméra avant: | 2M pixels |
Lecteur de cartes: | Sans contact, contact, Magstripe | Couleur: | Peut être personnalisé |
Processeur d'applications: | MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53),1.3 GHz) | La RAM: | 2 Go LPDDR3 |
Mettre en évidence: | Terminal de position d'Android d'empreinte digitale d'EDC,Terminal de position de NFC Android,terminal à contact de position de 4G WIFI |
Description de produit
4G WIFI NFC tout en un lecteur de carte tactile EDC/terminal POS d'empreintes digitales WCT-T90
Le WCT-S6 est également doté d'un élément sécurisé pour pouvoir passer la certification EMV et PCI.il peut répondre à divers objectifs et scénarios de vérification et de transactionsCe terminal est équipé d'Android 7.0 et d'un affichage tactile délicat pour maximiser l'expérience client et fournir des fonctionnalités d'application plus colorées au-delà de vos attentes!
Caractéristiques:
1.Prend en charge la RFID, le GPS, la 4G, la 3D, le WIFI, la recharge sans fil / lecteur NFC de type C.
2Système d'exploitation Android 7.0.
3.Imprimante thermique: largeur: 58 mm
4.Soutient 2 cartes SIM, PSAM
5Une empreinte digitale, un code à barres, une carte d'identification.
La configuration du point de vente Android WCT-S6FO est la suivante: | ||
Le type | Spécification du produit | |
Plateforme | Processeur | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53), qui est équipé d'un moteur à induction1.3 GHz) |
La RAM | 1 Go / 2 Go LPDDR3 | |
Flash | 8 Go / 16 Go EMMC, carte TF prise en charge | |
Système d'exploitation | Android 7.0 Système de paiement sécurisé | |
Processeur de sécurité | Maximum max32555 (microcontrôleur sécurisé à couverture profonde) | |
Sans fil | Norme sans fil | Le système de télécommunications est équipé d'un système de télécommunications de type "LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS". |
4G | Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | Les services de téléphonie mobile sont fournis par les fournisseurs de services de téléphonie mobile. | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | Le système de surveillance de l'environnement est un système de surveillance de l'environnement. | |
Réseau sans fil | 2.4GHz ISM 2402MHz à 2482MHz | |
NT1 économie de marché | 2.4GHz ISM 2402MHz à 2480MHz | |
USIM | Des machines à sous | 4 emplacements PSAM, 2 emplacements SIM |
GPS | GPS | Le GPS, le GLONASS |
Panneau LCD et tactile | Pixels LCD | 720*1280 IPS |
Disque LCD | 5.5 pouces | |
Panel tactile | G+F+F, Touch couleur capacitive, Multi Touch, signature capable, vidéo capable | |
Le clavier | Clé physique | Éteignez, augmentez et abaissez le volume. |
Le clavier virtuel | Clé de la maison, clé de fonction, clé numérique. | |
Audio | Le Président | 1 W x 1 |
Microphone | Entrée vocale | |
USB | Norme USB | USB de type C 2.0 |
Autres | Chargement de la batterie, prise en charge OTG | |
La caméra | À l'arrière | 8 méga pixels, CMOS, AF, code à barres QR/2D, image JPEG, vidéo. |
Le front | 2 méga pixels, CMOS, image JPEG, vidéo. | |
NFC | La norme | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à la norme ISO 14443 de type A/B (ISO 18092 NFC, ISO/CEI 14443&7816, support FeliCa) |
Spéctrum | 130,56 MHz | |
Carte à puce | Carte sans contact | NFC 13,56 MHz, prise en charge de la norme ISO/CEI 14443 type A et B, ISO/CEI 14443 et 7816 |
Carte électromagnétique | Carte à puce | Conformité EMV et PBOC |
RSE | Carte magnétique | ISO 7810, 7811, 7813; Triple Track, bi-directionnel; vitesse de balayage de 10 cm/s à 100 cm/s. |
Batterie | Type de batterie | Piles polymères à ions lithium |
Capacité | 3.7V, 5800 mAh | |
Chargeur | 5V/2A | |
Certification | CPI | Le contact EMV L1 / PBCO L1 |
L'émetteur-récepteur de l'émetteur-récepteur de l'électronique | ||
NFC | L1 / qPBOC L1 sans contact électromagnétique | |
L2 sans contact électromagnétique / qPBOC L2 | ||
Sécurité | Le PCI 5.0 | |
Le PTSP 2.0 | ||
Environnement de fonctionnement | Température | -5 à +50 °C |
Humidité relative | 10 à 85% de RH | |
Environnement de stockage | Température | -10 à +60 °C |
Humidité relative | 10 à 90% de RH | |
Taille et poids | Dimensions et poids | 210mm*85mm*53mm, 480g avec batterie |
Microimprimante | Méthode d'impression | Méthode à points thermiques |
Papeterie | Papier à rouleaux thermiques (standard) 57*40 mm | |
Zone d'impression efficace | 48 mm | |
Vitesse | La valeur maximale de la ligne à points est de 70 mm/s (exemple: 480 points/s) | |
Résolutions d'impression | 8 points par mm | |
Personnage | 12*24 points et 24*48 points | |
Nombre de colonnes | 32 colonnes par ligne | |
Durée de vie de la tête d'impression | Résistance à l'impulsion: 100 millions d'impulsions par point (dans nos conditions standard); | |
Résistance à l'abrasion: distance de trajet du papier à 50 km (ratio d'impression: 25% ou moins) |
Questions fréquentes
1Vous avez les produits en stock?
Oui, la plupart des articles sont en stock. Les marchandises vous seront expédiées dans les 2-3 jours ouvrables après réception du paiement.
Les produits sont en rupture de stock, il faudra environ 5-7 jours ouvrables pour effectuer l'expédition.
2Vous fournissez d'autres articles liés au point de vente?
Oui, wisecard est votre solution unique pour le système de point de vente ((Touch POS Terminal, écran tactile, imprimante thermique de reçus,
Nous offrons un service professionnel, et nous avons une grande expérience dans le domaine de l'informatique.
Conception personnalisée de votre système POS à écran tactile selon vos besoins et votre budget.
3Comment savoir si vous envoyez ma commande?
Le numéro de suivi (DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.) ou la facture aérienne ou la facture de chargement B/L par mer vous sera envoyé dès que
Les marchandises sont expédiées, nous suivons également la livraison et vous tenons informé.
Nous soutenons ce que nous vendons.
Renseignements sur la société:
Wisecard (une société du groupe Wise) est un fournisseur mondial de solutions qui fournit des solutions de paiement et de sécurité innovantes aux institutions financières,entités gouvernementales et opérateurs de télécommunications dans le monde entier.
Wisecard a fourni des cartes à puce électroniques, des cartes biométriques électroniques, des logiciels personnels électroniques, l'émission de cartes, des embouts électroniques, des terminaux POS, des services bancaires intelligents, des guichets automatiques, des kiosques, des distributeurs automatiques,point de vente biométrique, Module sécurisé matériel, plateforme de paiement mobile, solution de carte de marque privée, solution de carte prépayée, système de gestion de carte à des partenaires dans plus de 60 pays à travers le monde.La gamme de produits de Wisecard permet aux grandes institutions financières mondiales et aux secteurs gouvernementaux ainsi qu'aux petites et moyennes banques de détail.
Les solutions de Wisecard s'adaptent aux normes sécurisées les plus élevées et les plus récentes, et les solutions ont été entièrement testées et certifiées par des laboratoires internationaux, comme le FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS,Le visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay et ainsi de suite.
Notes: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay sont des marques déposées. Toutes les marques déposées sont la propriété des propriétaires respectifs.
Entrez votre message