
Terminal biométrique de position d'Android 7,0, machine portative de position avec l'imprimante Built In Battery
ContPerson : Steven Yao
Numéro de téléphone : +86-13424312532
Quel est l'app? : +8613424312532
Quantité de commande min : | négociable | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîte de papier | Délai de livraison : | 1-4 semaines |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 unités par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certification: | CE Rohs | Numéro de modèle: | WCT-S6 |
Détail Infomation |
|||
3G: | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 TDS-CDMA : B34/B39 EVDO : BC0 | Mémoire: | Mémoire instantanée de la Double-banque 512KB avec la cachette |
---|---|---|---|
VeinModule: | 1:1 à grande vitesse, 1 : N | Écran: | écran tactile de 5,5 pouces |
Processeur d'application: | MT8735 (4-Core BRAS Cortex-A53,1.3GHz) | Normes: | PCI EMV PBOC |
Communication: | WIFI, Bluetooth, 3G, 4G, GPS | Batterie: | 3.7V 5800mAh |
Mettre en évidence: | Terminal biométrique de position de Code QR,Terminal biométrique de position de WIFI,5 |
Description de produit
WCT-S6 est un terminal intelligent de position d'OS d'Android de quatre noyaux avec différencier la méthode de sécurité de dernier module de veine de doigt qui la fait t'apporter le niveau de sécurité la plus élevée. Avec le module entièrement chargé de COMM. et les diverses options de vérification, il peut rencontrer de divers buts et scénarios pour la vérification et les transactions. Ce terminal est équipé d'Android 7,0 et de l'affichage sensible de contact pour maximiser l'expérience de client et pour fournir des caractéristiques plus colorées d'application au delà de votre attente !
Configuration de position de WCT-T60 Android : | ||
Type | Spécifications produit : | |
Plate-forme | Processeur d'application | MT8735 (4-Core BRAS Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 2GB LPDDR3 | |
ÉCLAIR | 16GB EMMC | |
OS | Android 7,0 | |
Processeur de sécurité | MAX32555 (microcontrôleur sûr de DeepCover) | |
MÉMOIRE | fréquence d'opération du noyau 60MHz Mémoire instantanée de la Double-banque 512KB avec la cachette 96KB système SRAM 1KB AES Auto-a chiffré NVSRAM 256-Bit stockage principal basé sur secousse du Batterie-support AES |
|
Radio | Norme sans fil | LTE-FDD/TDD-LTE/UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+/EVDO/TDS-CDMA/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD : B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE : B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
TDS-CDMA : B34/B39 | ||
EVDO : BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS : B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | USIM | 2 fentes |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
Vérification | Vérification | Module biométrique de vérification de veine de doigt |
Affichage à cristaux liquides et écran tactile | Pixels d'affichage à cristaux liquides | 720*1280 IPS |
Affichage à cristaux liquides | 5,5 pouces | |
Écran tactile | G+F+F, contact capacitif et multi. | |
Clavier numérique | Clé physique | Sous tension/hors tension, Volumn, Volumn vers le bas. |
Clavier numérique virtuel | Touche début d'écran, touche de fonction, clés numériques. | |
Audio | Orateur | 1 W X 1 |
Microphone | À entrée vocale | |
USB | Norme d'USB | Type C 2,0 d'USB |
Autre | Batterie de charge, appui d'OTG | |
Porte série | RS232 | PIN DE POGO SUR LE CAS ARRIÈRE |
Caméra | ARRIÈRE | 8Mega pixels, CMOS, AF, code barres de QR/2D, image de JPEG, vidéo. |
AVANT | 2Mega pixels, CMOS, image de JPEG, vidéo. | |
NFC | Norme | ISO14443 type A/B (appui de NFC, de ISO/IEC 14443&7816, de Felica d'OIN 18092) |
Spectre | 13.56MHz | |
Carte d'IC | Norme | OIN 7816 (1.8V/3V/5V T=0, T=1.) |
Carte de PSAM | PSAM | 4 fentes (conformes avec ISO7816) |
MSR | Norme | OIN 7810, 7811, 7813 ; Voie triple, bidirectionnelle ; vitesse 10cm/sec - 100cm/sec de grand coup. |
Batterie | Type de batterie | batterie de polymère de Li-ion |
Capacité | 3.7V, 5800mAh | |
Chargeur | 5V/2A | |
Batterie de secours | batterie de pièce de monnaie | CR2032 |
Indicateur de LED | Statut | Couleur triple LED (RED/GREEN/Orange) |
Indicateur de NFC | bleu/jaune/vert/rouge | |
Certification | ICC | Contact d'EMV L1/PBCO L1 |
Contact d'EMV L2/PBOC L2 | ||
NFC | EMV L1 sans contact/qPBOC L1 | |
EMV L2 sans contact/qPBOC L2 | ||
Sécurité | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Environnement de fonctionnement | La température | °C -5 à +50 |
Hygrométrie | Rhésus de 10 % à de 85 % | |
Environnement de stockage | La température | °C -10 à +60 |
Hygrométrie | Rhésus de 10 % à de 90 % |
Système d'exploitation d'Android 7,0 : adoptez le système androïde lastest, pouvez laisser l'utilisateur un développement simple et efficace de l'application supérieure.
Gamme utile : appliquez les supermarchés à chaînes, restaurants, système se garant, diffusion payée d'avance refont le plein, des épiceries, magasin d'habillement, lieux, boulangerie, caissier, salaire, écrivent des ventes sauve la fonction de gestion d'entreprise.
POSITION 1.Retail
gestion 2.membership
terminal 3.lottery
gestion 4.inventory
système de billet de la tache 5.scenic
automation 6.Mechanical
équipement 7.medical
8.entertainment
interaction 9.man-machine
service 10.automatic
solutions d'ordinateur nomade de la vente au détail 11.intelligent et ainsi de suite
Avez-vous les articles en stock ?
Oui, l'article sont de grandes actions. Nous pouvons envoyer les marchandises d'ici 3 jours après que le paiement ait reçu. Pour les marchandises sont - de - les actions, temps de production sont environ 7-10 jours.
Faites vos produits soutiennent adapté aux besoins du client ?
Oui, nous fournissons le service d'OEM. Nos produits standard peuvent être stigmatisés selon vos besoins. Les tons de couleur, finissage, silkscreen de logo peuvent tout être adaptés aux besoins du client pour donner les produits en conformité avec votre image de marque et style.
Que diriez-vous de la quantité d'ordre minimum ?
Nous n'avons aucune limite pour MOQ, 1 morceau est disponible.
Que diriez-vous de la garantie ?
Nous fournissons une garantie d'an pour le dispositif principal aussi bien que 24 heures de service en ligne pour vous dépanner.
Pouvez-vous fournir le logiciel d'application pour le matériel ?
Nous fournissons SDK libre et le manuel d'utilisation de tout l'api pour soutenir votre développement ou programmation.
Fait le dispositif ont le défaut de langue comme anglais ?
Naturellement, notre dispositif soutient multilingue tel que l'anglais, Espagnols, portugais, français, allemand, polonais et ainsi de suite.
Votre dispositif peut-il installer les applis d'Android que nos clients fournissent ?
Aucun problème. Envoyez-juste nous vos applis et alors nos ingénieurs peuvent faire cela pour vous.
Wisecard (une société de WiseGroup) est un fournisseur global de solution qui avait fourni dans le monde entier le paiement innovateur et les solutions sûres aux institutions financières, aux entités de gouvernement et aux opérateurs de telco.
Wisecard avaient fourni dans le monde entier la carte à puce d'EMV, carte biométrique d'EMV, logiciel de perso d'EMV, établissement de carte, estampeurs d'EMV, la machine intelligente de position, position d'Android, terminaux de position, opérations bancaires futées, machine intelligente de guichet, kiosque, le distributeur automatique, position biométrique, module sûr de matériel, plate-forme mobile de paiement, solution de carte de marque de distributeur, la solution de carte prépayée, système de gestion de carte aux associés dans plus de 60 pays. La suite du produit de Wisecard autorisent de grands institutions financières et secteurs de l'administration publique globaux aussi bien que petites et moyennes banques au détail.
Les solutions de Wisecard s'adaptent au niveau sûr le plus élevé et dernier, et les solutions ont été entièrement examinées et certifiées par les laboratoires d'essai internationaux, comme le FBI, STQC, EMV, PCI SAD, la PA SAD, VISA, MasterCard, Chine UnionPay, JCB, Amex, découvrent, RuPay et etc.
Notes : FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, visa, MasterCard, Chine UnionPay, JCB, Amex, découvrent, RuPay est une marque déposée. Toutes les marques déposées référencées ici sont la propriété des propriétaires respectifs.
Entrez votre message