
Terminal biométrique de position d'Android 7,0, machine portative de position avec l'imprimante Built In Battery
ContPerson : Steven Yao
Numéro de téléphone : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
Quantité de commande min : | négociable | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 1 PC par boîte, PC 10 par carton | Délai de livraison : | 1-4 semaines |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 10000 ensembles/ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certification: | PCI CE Rohs | Numéro de modèle: | T90FA |
Détail Infomation |
|||
Processeur: | 4 Noyaux ARM Cortex-A53 | Système d'exploitation: | Android 7 ou plus |
---|---|---|---|
Écran: | 5Écran tactile de 0,5 pouce | Empreinte digitale: | Aratek, certifié FBI. |
Imprimante: | Imprimante thermique incorporée | Caméra arrière: | 8M de pixels |
La communication: | 2G / 3G/4G /wifi, bluetooth | Couleur: | Le bleu |
Mettre en évidence: | Machine de position de l'empreinte digitale WCT-S8,Machine de position d'empreinte digitale d'Android,Terminal tenu dans la main de la position WCT-S8 |
Description de produit
Lecteur d'empreintes digitales pour le paiement par carte EMV Magstripe et code QR
WCT-S8 Android smart POS avec imprimante et module de collecte d'empreintes digitales (facultatif), système d'exploitation Android 7, écran tactile de 5,5 pouces, batterie en veille super longue capacité est de 7,4V 5800 mAh,imprimante à papier thermique, caméra 5 mégapixels, 2G / 3G / 4G / wifi, communication Bluetooth, cette machine de finement travaillée et de haute qualité est le meilleur choix sur le marché.
Avec une configuration élevée, le S8 peut être largement utilisé dans la loterie, l'express, le rechargement de téléphones mobiles, les magasins sans impôt, les contraventions.
Configuration du point de vente Android WCT-S8 | ||
Le type | Spécification du produit | |
Plateforme | Processeur | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53),1.3 GHz) |
La RAM | 1 Go / 2 Go LPDDR3 | |
Flash | 8 Go / 16 Go EMMC, carte TF prise en charge | |
Système d'exploitation | Android 7.0 Système de paiement sécurisé | |
Processeur de sécurité | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'air et d'un dispositif de contrôle de l'air. | |
Sans fil | Norme sans fil | Le système de télécommunications est équipé d'un système de télécommunications de type "LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS". |
4G | Le débit d'électricité est calculé en fonction de la fréquence d'électricité utilisée. | |
Le TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | Le système de téléphonie mobile est utilisé pour les téléphones mobiles. | |
Le TDS-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | Le système de surveillance de l'environnement est un système de surveillance de l'environnement. | |
Réseau sans fil | 2.4GHz ISM 2402MHz à 2482MHz | |
NT1 économie de marché | 2.4GHz ISM 2402MHz à 2480MHz | |
USIM | Des machines à sous | 4 emplacements PSAM, 2 emplacements SIM |
GPS | GPS | Le GPS, le GLONASS |
Panneau LCD et tactile | Pixels LCD | 720*1280 IPS |
Disque LCD | 5.5 pouces | |
Panel tactile | G+F+F, Capacitive Color Touch, Multi Touch, capable de signer, vidéo | |
Le clavier | Clé physique | Éteindre, allumer, réduire le volume. |
Le clavier virtuel | Clé de la maison, clé de fonction, clé numérique. | |
Audio | Le Président | 1 W x 1 |
Microphone | Entrée vocale | |
USB | Norme USB | USB de type C 2.0 |
Autres | Chargement de la batterie, prise en charge OTG | |
La caméra | À l'arrière | 8 méga pixels, CMOS, AF, code à barres QR/2D, image JPEG, vidéo. |
Le front | N.A. | |
NFC | La norme | Le type A/B de la norme ISO 14443 (ISO 18092 NFC, ISO/CEI 14443 et 7816, support par FeliCa) |
Spéctrum | 130,56 MHz | |
Carte à puce | Carte sans contact | NFC 13,56 MHz, prise en charge de la norme ISO/CEI 14443 type A et B, ISO/CEI 14443 et 7816 |
Carte électromagnétique | Carte à puce | Conformité EMV et PBOC |
RSE | Carte magnétique | ISO 7810, 7811, 7813; Triple Track, bi-directionnel; vitesse de balayage de 10 cm/s à 100 cm/s. |
Batterie | Type de batterie | Piles polymères à ions lithium |
Capacité | 3.7V, 5800 mAh | |
Chargeur | 5V/2A | |
Certification | CPI | Le contact EMV L1 / PBCO L1 |
L'émetteur-récepteur de l'émetteur-récepteur de l'électronique | ||
NFC | L1 / qPBOC L1 sans contact électromagnétique | |
L2 sans contact électromagnétique / qPBOC L2 | ||
Sécurité | Le PCI 5.0 | |
Le PTSP 2.0 | ||
Environnement de fonctionnement | Température | -5 à +50 °C |
Humidité relative | 10 à 85% de RH | |
Environnement de stockage | Température | -10 à +60 °C |
Humidité relative | 10 à 90% de RH | |
Taille et poids | Dimensions et poids | 210mm*85mm*53mm, 480g avec batterie |
Microimprimante | Méthode d'impression | Méthode à points thermiques |
Papeterie | Papier à rouleaux thermiques (standard) 57*40 mm | |
Zone d'impression efficace | 48 mm | |
Vitesse | La valeur maximale de la ligne à points est de 70 mm/s (exemple: 480 points/s) | |
Résolutions d'impression | 8 points par mm | |
Personnage | 12*24 points et 24*48 points | |
Nombre de colonnes | 32 colonnes par ligne | |
Durée de vie de la tête d'impression | Résistance à l'impulsion: 100 millions d'impulsions par point (dans nos conditions standard); | |
Résistance à l'abrasion: distance de trajet du papier à 50 km (ratio d'impression: 25% ou moins) |
FAQ:
Q:Combien de temps dure la garantie de vos produits?
R: Notre garantie officielle est d'un an au maximum.
Q: Avez-vous votre propre usine de boîtiers?
R: Oui, nous avons notre propre usine d'enceinte, et nous avons le meilleur ingénieur structurel, nous espérons vous fournir le meilleur écran et la forme, donc OEM est également le bienvenu.
Q: Vous donnez des réductions?
R: Nous sommes fabricant, donc nous sommes en mesure de vous donner le meilleur prix et le meilleur service en même temps.
Q: Votre entreprise est-elle un véritable fabricant?
R: Notre société est le fabricant professionnel dans le district de Panyu, ville de Guangzhou, vous êtes le plus bienvenu pour visiter notre usine à tout moment.
Renseignements sur la société:
Wisecard (une société du groupe Wise) est un fournisseur mondial de solutions qui fournit des solutions de paiement et de sécurité innovantes aux institutions financières,entités gouvernementales et opérateurs de télécommunications dans le monde entier.
Wisecard a fourni des cartes à puce électroniques, des cartes biométriques électroniques, des logiciels personnels électroniques, l'émission de cartes, des embouts électroniques, des terminaux POS, des services bancaires intelligents, des guichets automatiques, des kiosques, des distributeurs automatiques,point de vente biométrique, Module sécurisé matériel, plateforme de paiement mobile, solution de carte de marque privée, solution de carte prépayée, système de gestion de carte à des partenaires dans plus de 60 pays à travers le monde.La gamme de produits de Wisecard permet aux grandes institutions financières mondiales et aux secteurs gouvernementaux ainsi qu'aux petites et moyennes banques de détail.
Les solutions de Wisecard s'adaptent aux normes sécurisées les plus élevées et les plus récentes, et les solutions ont été entièrement testées et certifiées par des laboratoires internationaux, comme le FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS,Le visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay et ainsi de suite.
Notes: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay sont des marques déposées. Toutes les marques déposées sont la propriété des propriétaires respectifs.
Entrez votre message